한국 뮤지컬 공연 일정표
이 페이지는 서울의 주요 대극장 및 중극장에서 공연 중인 뮤지컬의 현재 일정표입니다. 공식적으로 확정된 일정이 있는 작품만 게재합니다.
제목 형식: 각 항목은 영문 제목 | [한글 제목](출처 링크) | 공연 기간 순으로 표기되며, 뒤에 리뷰 및 해외공연 태그가 붙습니다. 출처 링크는 한글 제목에 걸려 있으며 NOL 티켓, 오디션 자료 등 공식 예매·공지 페이지로 연결됩니다.
예시:
Fan Letter | 팬레터 | 2025.12.05 ~ 2026.02.22 (Review: Korea 2025) (K-Musicals Abroad: 2018 Taiwan | 2022 China | 2024 UK | 2024 Japan)
리뷰 태그: 공연 기간 뒤에는 [프로덕션 YYYY] 형식의 링크 태그가 하나 이상 붙습니다 — 예: Korea, Licensed, Broadway, West End, North American Tour, International Tour [도시], Off-Broadway, [도시] Regional. 각 태그는 사이트 내 해당 프로덕션 리뷰로 직접 연결되며, 리뷰는 프로덕션별로 정리되어 있습니다. 연도는 관람한 해입니다.
동일 작품이 여러 도시에서 라이선스 공연된 경우, 도시별로 나누어 표기합니다 (예: [Licensed Busan 2023] | [Licensed Seoul 2023] | [Licensed Daegu 2023]). 같은 프로덕션을 여러 번 관람한 경우, 태그에는 가장 처음 본 해의 리뷰 연도가 표시됩니다.
K-Musicals Abroad: 해외 진출 이력이 있는 한국 창작 뮤지컬은 (K-Musicals Abroad: ...) 태그가 별도로 붙어 해외공연을 [연도 국가] 형식으로 나열하며, 각각 사이트 내 해당 해외공연 아카이브 페이지로 연결됩니다.
2026
Blue Square Shinhan Card Hall | 블루스퀘어 (우리은행홀) | 37.540882, 127.002605
Moulin Rouge! | 물랑루즈! | 2025.11.27 ~ 2026.02.22 (Reviews: Broadway 2023 | Licensed 2026)
Billy Elliot | 빌리 엘리어트 | 2026.04.12 ~ 2026.07.26 (Reviews: Broadway 2008 | Licensed 2017 | Licensed 2026)
Elisabeth | 엘리자벳 | 2026.08.16 ~ 2026.11.15 (Review: Licensed 2026)
The Phantom of the Opera | 오페라의 유령 | 2026.12 ~ 2027.02 (Reviews: Broadway 2005 | Licensed Busan 2023 | Licensed Seoul 2023 | Licensed Daegu 2023 | North American Tour 2026 | West End 2026)
Charlotte Theater | 샤롯데씨어터 | 37.510895, 127.099957
Kinky Boots | 킹키부츠 | 2025.12.17 ~ 2026.03.29 (Reviews: Broadway 2015 | Licensed 2024 | West End 2026)
Arang | 몽유도원 | 2026.04.11 ~ 2026.05.10 (Review: Korea 2026) (K-Musicals Abroad: 2026 USA)
Frozen | 겨울왕국 | 2026.08.13 ~ 2027.03.01 (Review: Licensed 2026)
Chungmu Arts Center | 충무아트센터 | 37.566201, 127.014795
Man in Hanbok | 한복 입은 남자 | 2025.12.10 ~ 2026.03.08 (Review: Korea 2025)
Swing Days: Code Name A | 스윙 데이즈_암호명 A | 2026.04.16 ~ 2026.07.05 (Review: Korea 2025)
Dear Evan Hansen | 디어 에반 핸슨 | 2026.08.01 ~ 2026.11.01 (Review: Licensed 2024)
Rebecca | 레베카 | 2026.11 ~ 2027.02 (Review: Licensed 2019)
CJ Towol Theater | 예술의 전당 CJ 토월극장 | 37.480563, 127.014247
Fan Letter | 팬레터 | 2025.12.05 ~ 2026.02.22 (Review: Korea 2025) (K-Musicals Abroad: 2018 Taiwan | 2022 China | 2024 UK | 2024 Japan)
Navillera | 나빌레라 | 2026.05.02 ~ 2026.05.17 (Review: Korea 2026) (K-Musicals Abroad: 2019 China | 2024 Japan)
Yumi's Cells | 유미의 세포들 | 2026.06.30 ~ 2026.08.23 (Review: Korea 2026)
COEX Artium | 코엑스 신한카드 아티움 (우리은행홀) | 37.510151, 127.061490
Rent | 렌트 | 2025.12.13 ~ 2026.03.16 (Review: Licensed 2023)
Lempicka | 렘피카 | 2026.03.21 ~ 2026.06.20 (Review: Licensed 2026)
D-Cube Link Arts Center | 디큐브링크아트센터 | 37.509245, 126.889642
Death Note | 데스노트 | 2025.10.14 ~ 2026.05.25 (Review: Licensed 2025)
The Days | 그날들 | 2026.06.09 ~ 2026.08.23 (Review: Korea 2026)
Kwanghwamun Sonata | 광화문연가 | 2026.09.06 ~ 2026.11.15.
Sweeney Todd | 스위니토드 | 2026.11 ~ 2027.02 (Review: Broadway 2023)
Doosan Art Center Yonkang Hall | 두산아트센터 연강홀 | 37.571961, 127.000931
Maybe Happy Ending | 어쩌면 해피엔딩 | 2025.10.30 ~ 2026.01.25 (Reviews: Broadway 2025 | Korea 2025) (K-Musicals Abroad: 2017 Japan | 2021 China | 2024 USA)
Let Me Fly | 렛미플라이 | 2026.10.06 ~ 2027.01.03. (K-Musicals Abroad: 2024 Taiwan | 2025 Hong Kong | 2025 USA)
Dream Theatre, Busan | 드림씨어터, 부산 | 35.148615, 129.065368
Wicked | 위키드 | 2025.11.13 ~ 2026.01.18 (Reviews: Broadway 2025 | International Tour Seoul 2025)
Red Book | 레드북 | 2026.01.30 ~ 2026.02.01 (Review: Korea 2025) (K-Musicals Abroad: 2022 UK)
Kinky Boots | 킹키부츠 – 부산 | 2026.04.25 ~ 2026.05.03 (Reviews: Broadway 2015 | Licensed 2024 | West End 2026)
The Days | 그날들 – 부산 | 2026.10.16 ~ 2026.10.18 (Review: Korea 2026) (K-Musicals Abroad: 2025 China)
GS Arts Center | GS아트센터 | 37.502277, 127.037566
Hell's Kitchen | 헬스 키친 | 2026.07.24 ~ 2026.11.08 (Reviews: Broadway 2025 | Licensed 2026)
Mrs. Doubtfire | 미세스 다웃파이어 | 2026.12 ~ 2027.03 (Review: Licensed 2025)
Haeoreum Grand Theater | 국립극장 해오름극장 | 37.552743, 126.999700
Arang | 몽유도원 | 2026.01.27 ~ 2026.02.22 (Review: Korea 2026) (K-Musicals Abroad: 2026 USA)
Gwi-to | 귀토 | 2026.09.03 ~ 2026.09.06
Hongik Art Center | 홍익대학교 대학로아트센터 | 37.576809, 127.001840
Bonnie and Clyde | 보니 앤 클라이드 | 2025.12.11 ~ 2026.03.02 (Review: Licensed 2025)
Fan Letter (Encore) | 팬레터 | 2026.03.17 ~ 2026.06.07 (Review: Korea 2025) (K-Musicals Abroad: 2018 Taiwan | 2022 China | 2024 UK | 2024 Japan)
Paganini | 파가니니 | 2026.06.20 ~ 2026.08.30 (Review: Korea 2026)
Gone Tomorrow (10th Anniv.) | 곤 투모로우 | 2026.09.15 ~ 2026.11.29. (리뷰: Korea 2023)
Six The Musical | 식스 더 뮤지컬 | 2026.12 ~ 2027.02 (Review: Broadway 2025)
KEPCO Art Center | 한전아트센터 | 37.485916, 127.028059
Roméo et Juliette | 로미오와 줄리엣 | 2025.12.12 ~ 2026.02.22 (Review: Licensed 2026)
Sugar | 슈가 | 2026.02.20 ~ 2026.03.29
Kwanglim Arts Center BBCH Hall | 광림아트센터 BBCH홀 | 37.524125, 127.025207
Evita | 에비타 | 2025.11.07 ~ 2026.01.11 (Review: Licensed 2025)
Seopyeonje | 서편제 | 2025.12.19 ~ 2026.03.15 (Review: Korea 2026)
Dream High Season 3: Reboot | 드림하이 시즌3 : 리부트 | 2026.08.08. ~2026.10.18. (K-Musicals Abroad: 2025 Japan | 2025 Philippines | 2025 Taiwan)
A Tale of Two Cities | 두 도시 이야기 | 2026.11~2027.02
LG Arts Center SEOUL, LG SIGNATURE Hall | LG아트센터 서울 LG SIGNATURE 홀 | 37.565145, 126.829590
Beetlejuice | 비틀쥬스 | 2025.12.16 ~ 2026.03.22 (Reviews: Broadway 2025 | Licensed 2025)
Dracula | 드라큘라 | 2026.07.10 ~ 2026.10.18 (Review: Licensed 2026)
Chicago | 시카고 | 2026.12.05 ~ 2027.03.21 (Reviews: Licensed 2024 | Broadway 2025)
NOL Theater Daehakro, Woori Card Hall | NOL 씨어터 대학로 우리카드홀 | 37.583301, 127.003310
Secretly, Greatly: THE LAST | 은밀하게 위대하게 (10주년) | 2026.01.30 ~ 2026.04.26 (Review: Korea 2026)
Along with the Gods: The Two Worlds | 신과 함께_저승편 | 2026.06.13 ~ 2026.07.05 (Review: Korea 2026) (K-Musicals Abroad: 2018 China)
Sejong Theater | 세종문화회관 | 37.572721, 126.975525
Anna Karenina | 안나 카레니나 | 2026.02.20 ~ 2026.03.29 (Review: Licensed 2026)
Beethoven | 베토벤 | 2026.06.09 ~ 2026.08.11 (Review: Korea 2026)
Uniplex Hall 1 | 놀 유니플렉스 1관 | 37.581320, 127.003614
Eternity | 이터니티 | 2025.12.27 ~ 2026.03.15 (Review: Korea 2026)
The Hague | 헤이그 | 2026.04.01 ~ 2026.06.21 (Review: Korea 2026)
Western Story | 웨스턴 스토리 | 2026.07.01 ~ 2026.09.27. (K-Musicals Abroad: 2024 China)
Midnight: Antlers | 미드나잇: 앤틀러스 | 2026.10.04 ~ 2026.11.15
2027
Blue Square Shinhan Card Hall | 블루스퀘어 (우리은행홀) | 37.540882, 127.002605
The Phantom of the Opera | 오페라의 유령 | 2026.12 ~ 2027.02 (Reviews: Broadway 2005 | Licensed Busan 2023 | Licensed Seoul 2023 | Licensed Daegu 2023 | North American Tour 2026 | West End 2026)
Notre Dame de Paris | 노트르담 드 파리 | 2027.03 ~ 2027.05 (Review: Licensed 2024)
Frankenstein | 프랑켄슈타인 | 2027.06 ~ 2027.09
Aida | 아이다 | 2027.10 ~ 2028.01
Charlotte Theater | 샤롯데씨어터 | 37.510895, 127.099957
Frozen | 겨울왕국 | 2026.08.13 ~ 2027.03.01 (Review: Licensed 2026)
Chungmu Arts Center | 충무아트센터 | 37.566201, 127.014795
Rebecca | 레베카 | 2026.11 ~ 2027.02 (Review: Licensed 2019)
Monte Cristo | 몬테크리스토 | 2027.05 ~ 2027.07 (Review: Licensed 2023)
D-Cube Link Arts Center | 디큐브링크아트센터 | 37.509245, 126.889642
Sweeney Todd | 스위니토드 | 2026.11 ~ 2027.02 (Review: Broadway 2023)
Doosan Art Center Yonkang Hall | 두산아트센터 연강홀 | 37.571961, 127.000931
Let Me Fly | 렛미플라이 | 2026.10.06 ~ 2027.01.03 (K-Musicals Abroad: 2024 Taiwan | 2025 Hong Kong | 2025 USA)
GS Arts Center | GS아트센터 | 37.502277, 127.037566
Mrs. Doubtfire | 미세스 다웃파이어 | 2026.12 ~ 2027.03 (Review: Licensed 2025)
Hongik Art Center | 홍익대학교 대학로아트센터 | 37.576809, 127.001840
Six The Musical | 식스 더 뮤지컬 | 2026.12 ~ 2027.02 (Review: Broadway 2025)
LG Arts Center SEOUL, LG SIGNATURE Hall | LG아트센터 서울 LG SIGNATURE 홀 | 37.565145, 126.829590
Chicago | 시카고 | 2026.12.05 ~ 2027.03.21 (Reviews: Licensed 2024 | Broadway 2025)
Sejong Theater | 세종문화회관 | 37.572721, 126.975525
Hero | 영웅 | 2027.06 예정 (K-Musicals Abroad: 2011 USA | 2015 China)
Seoul Arts Center Opera Theater | 예술의 전당 오페라극장 | 37.479511, 127.013934
Mozart! | 모차르트! | 2027.01.16 ~ 2027.03.14 (Review: Licensed 2023)
